
사업분야
사업실적
2021년도 유지보수 신규 및 재계약
| 건명 | 기간 | 분류 |
|---|---|---|
| 민속촌 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국전통민속연구 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| Kt국제전화트래픽 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 승강기안전 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| kt EOCMS | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 관제운영 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| Kt비즈메카유통 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| KT유지보수 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국무역협회 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 케이티넷무역정보 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| IBM서버 197대 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| LH공사유지보수 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 심사평가원 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 국민건강보험공단 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 보험개발원 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 경찰청 형사사법 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 파라다이스호텔 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| IBK | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 수산업협동 HP | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 자치단체 재해복구 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| K사 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력기술sun | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 사회보장정보원 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 서울시클라우드 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력거래소 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| sun서버 유지보수 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력공사 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 산업인력공단 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 농수산식품공사 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| IP-PTT인프라 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 역무자동화설비 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| SDS삼성 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 소방재난본부 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 디에이인포메이션 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| SH공사 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 전산장비 통신시설 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 수협은행 HP | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 국립세종도서관 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 파워텔 전산장비 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 파워텔 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 수협은행SUN | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한전KDN | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| LG전자 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 사회보장정보원 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 한국도로공사 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 전산장비2센터 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 건강보험심사평가원 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 국민연금공단 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
| 전산장비1센터 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 유지보수 |
2020년도 유지보수 신규 및 재계약
| 건명 | 기간 | 분류 |
|---|---|---|
| 한국고용정보원 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 지역난방공사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 케이티 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 데이터팜 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 남부발전 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 중앙전산설비 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국도로공사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 우체국금융 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 송도 DMBIO | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 지역정보통신 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국전통민속연구 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| Kt국제전화트랙픽 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 승강기안전 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| kt EOCMS | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 관제운영 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| Kt비즈메카유통 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| KT유지보수 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국무역협회 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 케이티넷무역정보 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| IBM서버 197대 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 수력M9000 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 수력M8000 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| LH공사유지보수 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 심사평가원 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 보험개발원 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 경찰청 형사사법 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| IBK | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 수산업협동 HP | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| K사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력기술 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 사회보장정보원 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 서울시클라우드 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력거래소 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| sun서버 유지보수 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력공사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| EBS | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 산업인력공단 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 농수산식품공사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| SW개발유지보수 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 역무자동화설비 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 지역정보개발 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 삼성SDS | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 소방재난본부 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 디에이인포메이션 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| SH공사 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 지역정보 지킴이 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력기술 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 유지보수 |
2019년도 유지보수 신규 및 재계약
| 건명 | 기간 | 분류 |
|---|---|---|
| 2018년 통합정보 자원관리 시스템(지킴e) 유지관리 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 클라우드센터 인프라 구축(3단계)베리스타) 공사 | 2018. 07 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 한국 지역정보개발원 유지보수 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| EBS유지보수 공사 | 2017. 12 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 2018년 법무부 형사사법 정보시스템 유지보수 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 2018년 KT파워텔 전산시스템 통합 유지보수 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 2018년 IP PTT인프라(H/W) 유지보수 공사 | 2017. 12 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| Oracle Server 3식 구매공사 | 2018. 05 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| L사 시스템 통합 유지공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 국방 통합데이터센터 17년 19년 이전 정보시스템 및 운영 인프라 통합 유지보수 용역 사업공사 | 2018. 06 ~ 2019. 01 | 유지보수 |
| 국방 통합데이터센터 17년 19년 이전 정보시스템 및 운영 인프라 통합 유지보수 용역 사업공사 | 2018. 06 ~ 2019. 05 | 유지보수 |
| KLID 2018년 자치단체 공통기반 재해복구 시스템 유지관리 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 국방통합 데이터센터 17년 19년 이전 정보시스템 유지보수 용역 Oracle PS(Premier Support) 공사 | 2018. 05 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| NIRS대전 정보시스템 1군 S/W 유지보수 계약 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 2017년 2018년 한국도로공사 정보시스템 장비 유지관리 용역 공사 | 2017. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 정보시스템(장비) 유지관리 용역 공사 | 2017. 01 ~ 2018. 12 | |
| LH공사 정보시스템 장비 유지보수 공사 | 2017. 10 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| Oracle S/W품 1식(18년 지역정보개발원 유지보수 계약 건) 공사 | 2018. 01 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 2018년 농수산식품공사 유지보수 공사 | 2017. 06 ~ 2019. 05 | |
| 역무 자동화 설비 중앙전산기 및 부대설비 유지보수 용역공사 | 2018. 06 ~ 2018. 12 | 유지보수 |
| 관제운영정산시스템 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국고용정보원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| KT유지보수 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| kt파워탤전산 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 수협은행 HP | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 수협중앙회 SUN | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국예탁결제원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 보험개발원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 보험개발원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력기술 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| LH공사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 생명보험협회 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| OSP IT | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 역무자동화설비 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| L사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력공사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 케이넷 무역정보 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국무역협회 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 경찰청 형사사법 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 사회보장정보원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 삼성SDS | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| SW개발유지보수 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 서울시클라우드 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 국립세종도서관 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 소방재난본부 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국전통민속연구 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| EBS | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 지역센터통합 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력기술 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국도로공사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| DIDC | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 심사평가원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 수력원자력 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| SH공사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| LG전자 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국도로공사 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 관제운영 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 사회보장정보원 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한국전력거래소 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| OSP IT | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |
| 한전KPS | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 유지보수 |